# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | ৩০-০৯-২০১৪ | ৩০-০৯-২০১৪ | ০১ | কাবিখা | ৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
২ | কাবিখা | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৪ | ১ | কাবিখা | ২৭০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৩ | টি আর | ২ | টিআর | বাস্তবায়নাধীন | ||||
৪ | এলজি এসপি | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩০-০৯-২০১৩ | ০১ | এলজিএসপি | বাস্তবায়নাধীন | ||
৫ | এলজিইডি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | সকল ওয়ার্ড | এলজিইডি | ১,৫০,০০০/- | প্রস্তাবিত | |
৬ | কাবিটা | ৩০-০৪-২০১৪ | ৩০-০৪-২০১৪ | ০২ | কাবিটা | ১০০০০০/- | ||
৭ | টিআর | ৩০-০৯-২০১১ | ৩০-০৯-২০১১ | ৩ | টিআর | ২০,০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস