০৭ নং ফুকরা ইউনিয়নের ওয়ার্ড ভিত্তিক জনসংখ্যা
ক্রমিক নং | ওয়ার্ড নং | জনসংখ্যা | মন্তব্য |
০১ | ০১ |
|
|
০২ | ০২ |
|
|
০৩ | ০৩ |
|
|
০৪ | ০৪ |
|
|
০৫ | ০৫ |
|
|
০৬ | ০৬ |
|
|
০৭ | ০৭ |
|
|
০৮ | ০৮ |
|
|
০৯ | ০৯ |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস